İşlemler ve ücretler
Yapılan işlemler
Ücretler işleme başlamadan önce yazılı olarak verilir. Ara işlem çıkarsa yeniden konuşulur.
Koruyucu tedavi
Sorun büyümeden durdurmak, en ucuz tedavidir.
| İşlem | Süre | Ücret |
|---|---|---|
| Muayene ve panoramik film | 20 dk | Ücretsiz |
| Diş taşı temizliği | 1 seans | 1.500 – 2.500 ₺ |
| Flor uygulaması | 1 seans | 800 – 1.200 ₺ |
| Fissür örtücü (çocuk) | 1 seans | 900 – 1.400 ₺ |
Dolgu ve kanal
Çürüyen dişi çekmeden kurtarmak.
| İşlem | Süre | Ücret |
|---|---|---|
| Kompozit dolgu | 1 seans | 1.800 – 3.200 ₺ |
| Kanal tedavisi (tek kanal) | 1–2 seans | 4.500 – 6.000 ₺ |
| Kanal tedavisi (çok kanal) | 2–3 seans | 6.500 – 9.000 ₺ |
| Porselen inlay | 2 seans | 7.000 – 10.000 ₺ |
İmplant ve cerrahi
Eksik dişin yerine, komşu dişlere dokunmadan.
| İşlem | Süre | Ücret |
|---|---|---|
| İmplant (tek diş, üst yapı dahil) | 3–6 ay | 28.000 – 42.000 ₺ |
| Yirmi yaş dişi çekimi | 1 seans | 3.500 – 7.000 ₺ |
| Kemik tozu uygulaması | 1 seans | 6.000 – 12.000 ₺ |
| Sinüs lifting | 1 seans | 18.000 – 30.000 ₺ |
Ortodonti ve estetik
Görünüm kadar kapanışı da düzelten işlemler.
| İşlem | Süre | Ücret |
|---|---|---|
| Metal braket tedavisi | 18–24 ay | 55.000 – 80.000 ₺ |
| Şeffaf plak tedavisi | 12–18 ay | 90.000 – 150.000 ₺ |
| Zirkonyum kaplama (diş başı) | 2 seans | 9.000 – 13.000 ₺ |
| Ofis tipi beyazlatma | 1 seans | 8.000 – 12.000 ₺ |
Ücretler işleme başlamadan önce yazılı olarak verilir. Aralık, ağız içi duruma göre değişir.